箕面レディースクリニック
〒562-0004
大阪府箕面市牧落3-3-33
TEL:072-723-0351
箕面レディースクリニック
分院 小児科
〒562-0004
大阪府箕面市牧落3-4-10
TEL:072-720-7172
箕面レディースクリニック
一時預かり保育所
〒562-0004
大阪府箕面市牧落3-4-10
TEL:072-720-6008
バス発車予定時刻表
- 詳しくは阪急バスのホームページでご確認下さい。
- ⇒千里中央からのダイヤはコチラ(7番のりばをご覧ください)
- ⇒中小学校前からのダイヤはコチラ
平日ダイヤ
経由 ・ 行先 |
新船場北橋→市立病院前 経由 | |
---|---|---|
箕面市役所前 経由 | 箕面市役所前 経由 | |
呉羽の里循環 | 井口堂 | |
系統番号 | [81] [83] | [82] |
6 | 新39 | |
7 | 新03 新33 新53N | |
8 | 新13 新33 | 53N |
9 | 新13 新33 | 53 |
10 | 新13 | 33 53 |
11 | 新13 | 33 53 |
12 | 新13 | 33N 53 |
13 | 新13N | 33 53 |
14 | 新13 | 33N 53 |
15 | 桜13 | 33 53N |
16 | 桜13N | 33 53 |
17 | 桜13 | 33N 53 |
18 | 桜13 | 33 53 |
19 | 桜13 | 33 53 |
20 | 桜10 | 40 |
21 | 桜10 | 50 |
22 | 40 | |
注 | 新印=[83]新稲→桜ケ丘回り 桜印=[81]桜ケ丘→新稲回り N印=ノンステップバス |
土曜・日祝日ダイヤ
経由 ・ 行先 |
新船場北橋→市立病院前 経由 | |
---|---|---|
箕面市役所前 経由 | 箕面市役所前 経由 | |
呉羽の里循環 | 井口堂 | |
系統番号 | [81] [83] | [82] |
6 | ||
7 | 新13 新53 | |
8 | 新33 | 53 |
9 | 新13 | 43 |
10 | 新13 | 33N 53 |
11 | 新13 | 33 53N |
12 | 新13 | 33 53 |
13 | 新13 | 33N 53 |
14 | 新13N | 33 53 |
15 | 桜13 | 33 53 |
16 | 桜13 | 33 53 |
17 | 桜13 | 33 53 |
18 | 桜13 | 43 |
19 | 桜13 | 43N |
20 | 桜13 | 43 |
21 | 桜16 | |
22 | 02 | |
注 | 新印=[83]新稲→桜ケ丘回り 桜印=[81]桜ケ丘→新稲回り N印=ノンステップバス |
平日ダイヤ
経由 ・ 行先 |
市立病院前 経由 千里中央 |
---|---|
系統番号 | [81] [82] [83] |
6 | 29 57 |
7 | 09N 21 33 45 |
8 | 00 15 35N 55 |
9 | 15 35 55 |
10 | 15 35 55 |
11 | 15N 35N 55 |
12 | 15 35 55 |
13 | 15 35 55N |
14 | 15 35N 55 |
15 | 15 35 55 |
16 | 15 35N 55N |
17 | 15 35 55 |
18 | 15N 35 55 |
19 | 25 55 |
20 | 52 |
21 | 52 |
注 | N印=ノンステップバス |
土曜・日祝日ダイヤ
経由 ・ 行先 |
市立病院前 経由 千里中央 |
---|---|
系統番号 | [81] [82] [83] |
6 | 45 |
7 | 10 35 55 |
8 | 15 35 55N |
9 | 15 35 55 |
10 | 25 55 |
11 | 25 55 |
12 | 25 55 |
13 | 25 55 |
14 | 25N 55N |
15 | 25 55 |
16 | 25 55 |
17 | 25 55 |
18 | 55 |
19 | 55 |
20 | 55 |
21 | 58 |
注 | N印=ノンステップバス |